乐乐彩welcome
联系人:郑先生
手 机:13916477660
13817828629
电 话:021-39870565
传 真:021-39870571
网 址:wnxwzx.com
邮 箱:zhengjian200@163.com
zhenglin1008belt@sina.com
地 址:上海市青浦区华新镇华志路 1299号
食品行业 | ||||||
部分应用型号 | 厚度 (㎜) | 最小带轮直径 (㎜) | 定伸强力 约(N/㎜) | 产品适用范围 | ||
公司 | 其他 | 正向 | 反向 | |||
DBB-080 | P6 | 0.8 | 5p.f | 16 | 5 | 适用于冷却包装线,可做转弯机、过刀口带 |
DBB-130 | P8 | 1.3 | 20 | 30 | 8 | 适用于冷却包装线,耐切割输送 |
D2GB-180 | 2EC0-0 | 1.8 | 15 | 15 | 6 | 表面不易粘,适用于生面团输送 |
D2GB-150 | R11 | 1.5 | 15 | 15 | 6 | 适用于冷却包装线,具有极好的耐油性 |
DAB-200 | 2.0pvc白 | 2.0 | 30 | 50 | 8 | 适用于轻质物品输送,耐植物、动物及矿物油 |
DAB-100 | 1.0pvc白 | 1.0 | 15 | 30 | 5 | 适用于轻质物品输送,符合食品标准 |
D2AB-300-07 | 2E7-8NF | 3.0 | 60 | 60 | 8 | 轻质物品输送、耐动物及矿物油 |
印刷包装 | ||||||
部分应用型号 | 厚度 (㎜) | 最小带轮直径 (㎜) | 定伸强力 约(N/㎜) | 产品适用范围 | ||
公司 | 其他 | 正向 | 反向 | |||
DAL-200 | 2.0pvc绿 | 2.0 | 30 | 50 | 8 | 贴面机专用带 |
DAL-300 | 3.0pvc绿 | 3.0 | 60 | 80 | 12 | 糊盒机输送带 |
DAL-400 | 4.0pvc绿 | 4.0 | 60 | 80 | 18 | 糊盒机带 |
F-0 | ||||||
F-1 | ||||||
S-1 | ||||||
S-2 | ||||||
片基带 |